Характеристики
Нижний нагревательный элимент, W | 1,3 |
Верхний нагревательный элемент, W | 1,1 |
Тип плиты | Электрическое |
Конвекцияесть | Да |
Конфорки | 4 |
Рабочий стол | Черная стеклокерамика |
Основные | |
Бренд | AIG |
Страна | Турция |
ул. 9 Января, 111
Нижний нагревательный элимент, W | 1,3 |
Верхний нагревательный элемент, W | 1,1 |
Тип плиты | Электрическое |
Конвекцияесть | Да |
Конфорки | 4 |
Рабочий стол | Черная стеклокерамика |
Основные | |
Бренд | AIG |
Страна | Турция |